XIXé OBERT D'ESCACS DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

               

CLASSIFICACIÓ FINAL


Rk. Nom Elo Club Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Ramon Solans Albert 2280 Tag 8 37 31 40,5 1er Class.
2 Llacuna Cufi Salvador 1954 Scq 6 37 29 40 2on Class.
3 Pique Safont Joan Manel 2008 Tag 6 36,5 28,5 39 3er Class.
4 Vinas Racionero Josep 2124 Vif 6 35 29,5 39 4rt Class.
5 Serra Soto Salvador 2005 Tag 5,5 37,5 29,5 38,5
6 Llavall Sans Daniel 2049 Tag 5,5 34,5 28,5 37,5
7 Lluverol Torrents Salvador 2023 Vif 5,5 31,5 26,5 35
8 Monfa Sole Ramon 2040 Vln 5 38,5 30,5 41,5
9 Esplugas Esteve Vicenc 2197 Scq 5 36,5 30,5 40,5
10 Verdes Nadal Ramon 1995 Tag 5 36,5 28,5 40 1er Elo 1999
11 Vivancos Reguero Joan 1946 Iat 5 35,5 27,5 36,5 2on Elo 1999
12 Vilella Bertran Joan 1920 Pie 5 35 29 38
13 Creus Sola Andreu 2046 Caf 5 33,5 27,5 37
14 Pla Almenar Nel 1803 Iat 5 32,5 26,5 34 1er Elo 1849
15 Monfa Escola Ramon 1800 Vln 5 31 26 33 2on Elo 1849
16 Luco Manubens Daniel 1850 Smm 5 27,5 22,5 30,5 Local
17 Pallares Miserach Joan 1868 Igu 4,5 34,5 26,5 37
18 Alonso Sanchez Agustin 1808 Esa 4,5 32 26 35
19 Santiago Abril Narcis J 1870 Pie 4,5 32 26 34,5
20 Farriol Salas Albert 1796 Ctn 4,5 31,5 26 32,5
21 Marimon Torrens Jordi 1900 Igu 4,5 28 23 30 Veterà 65
22 Vives Llacer Pere 1894 Cpl 4,5 28 22,5 31
23 Diaz Soro Josep Lluis 1857 Igu 4,5 27 22 30
24 Gual Escala Joan 2001 Cpl 4,5 26,5 22 29,5
25 Llacuna Fabregat Josep Maria 1728 Igu 4 34 28 37
26 Clotet Torrelles Ramon 2008 Igu 4 31,5 26 35
27 Sola Sendra Francesc 1845 Scq 4 31,5 25,5 33
28 Meyer Kuno 1655 Sap 4 29 24 32
29 Vidal Tomas Andreu 1575 Scq 4 29 24 32
30 Llacuna Roca Josep 1730 Trb 4 28,5 23,5 30  
31 Palomo Muriana Ramon 1880 Smm 4 28 23 30
32 Riera Escayola Josep 1677 Esa 4 27,5 22 29,5
33 Compte Caudras Marti 1700 Smm 4 26 21 28,5
34 Gual Escala Jordi 1977 Cpl 4 25 21 28
35 Sole Balaguer Josep M 1761 Esa 3,5 32,5 27 34,5
36 Vilalta Carrera Antoni 1747 Igu 3,5 31,5 23,5 34,5
37 Vidal Bermejo Joan Angel 1721 Scq 3,5 31 26 33
38 Montiel Vendrell Jordi 1841 Smm 3,5 28,5 23,5 31,5
39 Mateu Vives Marcel 1770 Smm 3,5 28 23 30
40 Sanchez Lopez Juan 1831 Smm 3,5 27,5 22,5 29,5
41 Cervera Alemany Serafin 1587 Ssa 3,5 25,5 20,5 26,5
42 Torres Palau Jordi 1594 Vif 3 29,5 24 32,5
43 Elvira Elvira Adria 1460 Smm 3 29,5 23,5 30,5
44 Martinez Sanchez Francesc 1720 Esa 3 27,5 22,5 30,5
45 Jimenez Bargallo Josep Antoni 1537 Lpc 3 27,5 21,5 29,5
46 Mollet Soldevila Eva 1463 Sap 3 26,5 22 28,5
47 Zumel Roman David 1724 Lpc 3 26 20,5 28
48 Roma Alsina Jaume 1481 Igu 3 25 20 26,5
49 Roman Sanchez Raimundo 1831 Smm 3 22 18 24
50 Monteagudo Illana David 1715 Smm 3 22 17,5 23,5 Sub 16
51 Llorens Rubio Joan 1661 Smm 2,5 27 21 29
52 Llorens Duch Pere Lluis 1429 Scq 2,5 22,5 18 24
53 Vilaprinyo Fornell Lluis 1508 Igu 2 25 20 26,5
54 Grados Farreras Raquel 1700 Smm 2 24,5 20 26
55 Mestre Costas Jordi 1700 Igu 2 21 17 22,5
56 Sandiumenge Torres Jacob 1700 Smm 2 21 17 22,5
57 Cuadras Boladeras Gerard 1700 Smm 1,5 24 19 25,5
58 Albors Rosich Bernat 1700 Smm 1,5 16,5 12,5 17,5
59 Torralbas Guma Guillem 1634 Iat 1 29,5 24 31
60 Vilella Morera Jaume 1700 Igu 1 29 24 32

Classificació