|
|
Campionat de Partides Ràpides
Classificació
LLoc Nom Elo Cat Club Punts Buch.-M Buch. Progr.
1 Visa, Joel 2205 TAG 7 31.5 42.5 35.0
2 Esplugas, Vucenç 2237 SCQ 7 30.0 39.0 31.0
3 Monfà S., Ramon 2137 VLN 6 33.0 43.5 30.0
4 Llacuna, Salvador 1968 SCQ 6 30.5 40.5 27.0
5 Albet, Jordi 1944 IAT 6 30.5 39.5 27.0
6 Farriol, Albert 1961 IAT 6 28.5 36.5 28.0
7 Esquirol, Josep 1909 IAT 5.5 27.5 37.0 25.5
8 Creus, Andreu 2177 CAF 5 31.0 40.5 26.0
9 Salvador, Sergi 2230 PAS 5 29.5 40.5 25.0
10 Llavall, Daniel 2162 TAG 5 27.5 36.5 23.0
11 Monfà E., Ramon 1962 VLN 5 27.0 34.0 24.0
12 Solà, Francesc 1933 SCQ 5 26.0 35.0 23.0
13 Codina, Josep 2259 IGU 5 24.0 32.0 19.0
14 Farré, David 1923 TAG 5 23.5 31.5 22.0
15 Vilella, Joan 2078 PIE 4.5 27.0 37.0 22.0
16 Vivancos, Joan 2084 LPC 4.5 26.5 35.5 21.5
17 Gual, Jordi 2030 CPL 4.5 25.0 34.0 20.0
18 Ogaya, David 1843 ABR 4.5 22.0 28.0 17.0
19 Santiago, Narciso 1974 PIE 4 28.5 38.5 22.0
20 Clotet, Ramon 2149 IGU 4 26.5 36.0 21.0
21 Albet, Joan 1861 IAT 4 25.5 34.5 18.0
22 Exposito, Gabino 1901 PAS 4 25.0 35.0 19.0
23 Elias, Lluís 1903 SMM 4 24.0 33.0 22.0
24 Plà, Nel 1937 IAT 4 23.0 33.0 19.0
25 Luco, Daniel 1948 SMM 4 23.0 30.0 20.0
26 Vilalta, Antoni 1859 IGU 4 22.0 31.0 13.0
27 Monfà E., Joel 1758 VLN 4 21.5 28.5 16.0
28 Vilarrubias, Mateu 1700 LPC 4 18.0 24.5 15.0
29 Cajucom, Celes 1977 SMM 3.5 24.5 33.0 19.0
30 Cristobal, Sergi 1739 CPL 3.5 24.5 32.5 17.0
31 Suau, Joan 1808 SMM 3.5 23.0 31.0 15.0
32 Llorens, Joan 1785 SMM 3.5 17.0 24.0 11.5
33 Elvira, Adrià 1716 SMM 3 22.5 29.5 13.0
34 Felipo, Danilo 1841 SBO 3 22.0 28.0 14.0
35 Roma, Jaume 1715 IGU 3 21.0 28.0 11.0
36 Cristobal, Celestí 1712 CPL 3 20.0 28.0 12.0
37 Plà, Manel 1700 IAT 3 20.0 26.0 12.0
38 Torralbas, Guillem 1744 IAT 3 19.5 26.0 13.0
39 Monteagudo, David 1700 IAT 3 15.0 20.0 9.0
40 Vilella, Jaume 1700 IGU 2.5 20.0 25.0 12.5
41 Laguno, Xavier 1700 LPC 2 21.5 28.5 8.0
42 Farrera, Josep 1765 SMM 2 19.0 27.0 9.0
43 González, Unai 1700 LPC 2 18.5 24.5 9.0
44 Vilaprinyó, Lluís 1700 SMM 2 16.5 22.5 3.0
45 Castellví, Jaume 1700 CPL 1 18.5 25.5 4.0
46 Conde, Alex 1700 LPC 1 18.0 26.0 5.0
|